专家计划:王怡念导师命中率:74% | 回报率:1499%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
733-735期 | 小 | 0734期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 大 | 0729期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0727期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
722-724期 | 大 | 0722期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 大 | 0720期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 大 | 0713期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0707期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0705期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
698-700期 | 大 | 0699期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0697期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0691期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0686期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 大 | 0685期 | 4,5,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。