专家计划:王怡念导师命中率:71% | 回报率:1498%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231-233期 | 小 | 232期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
228-230期 | 小 | 230期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 227期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 224期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 222期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 213期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 207期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
201-203期 | 大 | 203期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 200期 5连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 大 | 198期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 196期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 195期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 189期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 185期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 大 | 184期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 大 | 180期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 175期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 172期 7连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 169期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 168期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 167期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 166期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。